Heizkörperleistung bei anderen Temperaturen
Welcher Anteil der Normleistung (75/65/20 °C) bei niedrigeren Systemtemperaturen bleibt.
Zeile antippen, um sie zu kopieren oder zu teilen. Geht auch jederzeit mit langem Antippen oder Rechtsklick auf eine Zelle.
| System Vorlauf/Rücklauf/Raum | logarithmische Übertemperatur K | Anteil der Normleistung |
|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 49,8 | 100 % |
| 70/55/20 °C | 42,1 | 80 % |
| 65/55/20 °C | 39,8 | 75 % |
| 60/50/20 °C | 34,8 | 63 % |
| 55/45/20 °C | 29,7 | 51 % |
| 50/40/20 °C | 24,7 | 40 % |
| 45/35/20 °C | 19,6 | 30 % |
| 40/35/20 °C | 17,4 | 25 % |
| 35/30/20 °C | 12,3 | 16 % |
Gerechnet mit dem Heizkörperexponenten n = 1,3 (übliche Platten- und Gliederheizkörper). Bei 55/45 °C liefert ein Heizkörper also nur noch rund die Hälfte seiner Normleistung. Genaue Werte nach Herstellerangabe.
Quelle: DIN EN 442, sinngemäß; gerechnet wie im Rechner Heizkörper. Richtwerte für die Praxis, maßgeblich sind die gültigen Normen und Herstellerangaben.