Reifen: Lastindex (Tragfähigkeit)
Welche Last ein Reifen mit Lastindex 70 bis 125 tragen darf, je Reifen und je Achse.
Zeile antippen, um sie zu kopieren oder zu teilen. Geht auch jederzeit mit langem Antippen oder Rechtsklick auf eine Zelle.
| Lastindex | je Reifen in kg | je Achse (2 Reifen) in kg |
|---|---|---|
| 70 | 335 | 670 |
| 71 | 345 | 690 |
| 72 | 355 | 710 |
| 73 | 365 | 730 |
| 74 | 375 | 750 |
| 75 | 387 | 774 |
| 76 | 400 | 800 |
| 77 | 412 | 824 |
| 78 | 425 | 850 |
| 79 | 437 | 874 |
| 80 | 450 | 900 |
| 81 | 462 | 924 |
| 82 | 475 | 950 |
| 83 | 487 | 974 |
| 84 | 500 | 1.000 |
| 85 | 515 | 1.030 |
| 86 | 530 | 1.060 |
| 87 | 545 | 1.090 |
| 88 | 560 | 1.120 |
| 89 | 580 | 1.160 |
| 90 | 600 | 1.200 |
| 91 | 615 | 1.230 |
| 92 | 630 | 1.260 |
| 93 | 650 | 1.300 |
| 94 | 670 | 1.340 |
| 95 | 690 | 1.380 |
| 96 | 710 | 1.420 |
| 97 | 730 | 1.460 |
| 98 | 750 | 1.500 |
| 99 | 775 | 1.550 |
| 100 | 800 | 1.600 |
| 101 | 825 | 1.650 |
| 102 | 850 | 1.700 |
| 103 | 875 | 1.750 |
| 104 | 900 | 1.800 |
| 105 | 925 | 1.850 |
| 106 | 950 | 1.900 |
| 107 | 975 | 1.950 |
| 108 | 1.000 | 2.000 |
| 109 | 1.030 | 2.060 |
| 110 | 1.060 | 2.120 |
| 111 | 1.090 | 2.180 |
| 112 | 1.120 | 2.240 |
| 113 | 1.150 | 2.300 |
| 114 | 1.180 | 2.360 |
| 115 | 1.215 | 2.430 |
| 116 | 1.250 | 2.500 |
| 117 | 1.285 | 2.570 |
| 118 | 1.320 | 2.640 |
| 119 | 1.360 | 2.720 |
| 120 | 1.400 | 2.800 |
| 121 | 1.450 | 2.900 |
| 122 | 1.500 | 3.000 |
| 123 | 1.550 | 3.100 |
| 124 | 1.600 | 3.200 |
| 125 | 1.650 | 3.300 |
Die Tragfähigkeit der beiden Reifen einer Achse muss mindestens die zulässige Achslast aus den Fahrzeugpapieren erreichen (Felder 7.1 und 7.2). Die Werte gelten bis zum Geschwindigkeitsindex des Reifens und beim vorgeschriebenen Luftdruck. Transporterreifen (C) tragen zwei Lastindizes für Einzel- und Zwillingsbereifung.
Quelle: ETRTO Standards Manual und UN-Regelung Nr. 30, sinngemäß, Stand 2025. Richtwerte für die Praxis, maßgeblich sind die gültigen Normen und Herstellerangaben.
Passende Fehlersuche
Schritt für Schritt prüfen, was hinter dem Fehler steckt.