Luftdruck nach Ortshöhe und Zustandszahl
Mittlerer Luftdruck je Höhe über dem Meer und die Zustandszahl, mit der das am Gaszähler gemessene Volumen auf den Normzustand umgerechnet wird.
Zeile antippen, um sie zu kopieren oder zu teilen. Geht auch jederzeit mit langem Antippen oder Rechtsklick auf eine Zelle.
| Ortshöhe | mittlerer Luftdruck | Zustandszahl bei 20 mbar (Erdgas) | Zustandszahl bei 50 mbar (Flüssiggas) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 1.013 hPa | 0,9667 | 0,9947 |
| 100 m | 1.001 hPa | 0,9555 | 0,9835 |
| 200 m | 989 hPa | 0,9444 | 0,9725 |
| 300 m | 978 hPa | 0,9334 | 0,9615 |
| 400 m | 966 hPa | 0,9226 | 0,9506 |
| 500 m | 955 hPa | 0,9118 | 0,9399 |
| 600 m | 943 hPa | 0,9011 | 0,9292 |
| 700 m | 932 hPa | 0,8906 | 0,9186 |
| 800 m | 921 hPa | 0,8801 | 0,9082 |
| 900 m | 910 hPa | 0,8698 | 0,8978 |
| 1000 m | 899 hPa | 0,8595 | 0,8876 |
| 1200 m | 877 hPa | 0,8393 | 0,8674 |
| 1500 m | 846 hPa | 0,8098 | 0,8378 |
Zustandszahl z = (p_amb + p_e) / 1013,25 mbar · 273,15 K / (273,15 K + ϑ) mit Gastemperatur ϑ = 15 °C. Normvolumen = Betriebsvolumen am Zähler · z, Energie = Normvolumen · Brennwert. Je höher der Ort, desto kleiner der Luftdruck und desto weniger Gas steckt in einem gemessenen Kubikmeter. Der Netzbetreiber legt für sein Gebiet feste Werte für Luftdruck, Gastemperatur und Druck fest; sie stehen auf der Rechnung.
Quelle: Luftdruck nach der Normatmosphäre (ISO 2533); Zustandszahl und Gasabrechnung nach DVGW G 685, sinngemäß, Stand 2026. Richtwerte für die Praxis, maßgeblich sind die gültigen Normen und Herstellerangaben.