Farbkürzel für Adern und Leitungen
Die zweibuchstabigen Kürzel aus Datenblättern und Klemmenplänen.
Zeile antippen, um sie zu kopieren oder zu teilen. Geht auch jederzeit mit langem Antippen oder Rechtsklick auf eine Zelle.
| Kürzel | Farbe | Englisch |
|---|---|---|
| BK | schwarz | black |
| BN | braun | brown |
| RD | rot | red |
| OG | orange | orange |
| YE | gelb | yellow |
| GN | grün | green |
| BU | blau | blue |
| VT | violett | violet |
| GY | grau | grey |
| WH | weiß | white |
| PK | rosa | pink |
| TQ | türkis | turquoise |
| GD | gold | gold |
| SR | silber | silver |
| GNYE | grün-gelb | green-yellow |
Quelle: IEC 60757, sinngemäß. Richtwerte für die Praxis, maßgeblich sind die gültigen Normen und Herstellerangaben.