Kurzzeichen von Leitungen und Kabeln
H07RN-F, NYM-J, NYY-J entschlüsselt: Bauart, Spannung, Werkstoffe und Leiteraufbau.
Leitungsbezeichnung entschlüsseln
Bezeichnung vom Mantel oder Datenblatt eintippen, z. B. H07RN-F 3G2,5 oder NYY-J 5×16 RE.
Zeile antippen, um sie zu kopieren oder zu teilen. Geht auch jederzeit mit langem Antippen oder Rechtsklick auf eine Zelle.
| Teil | Zeichen | Bedeutung |
|---|---|---|
| Bestimmung (harmonisiert) | H | harmonisierter Typ (in Europa einheitlich) |
| A | anerkannter nationaler Typ | |
| Nennspannung U₀/U | 01 · 03 · 05 · 07 | 100/100 V · 300/300 V · 300/500 V · 450/750 V |
| Isolierung, Mantel | V | PVC |
| V2 · V3 | PVC wärmebeständig (90 °C) · PVC kältebeständig | |
| R | Natur- oder Synthesekautschuk (Gummi) | |
| N | Polychloropren (Neopren, ölbeständig, für außen) | |
| S | Silikonkautschuk | |
| Z1 | halogenfreie thermoplastische Mischung | |
| B | Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) | |
| Bauform | H · H2 | flache Leitung, aufteilbar · nicht aufteilbar |
| Leiteraufbau | -U | eindrähtig, rund (feste Verlegung) |
| -R | mehrdrähtig, rund (feste Verlegung) | |
| -K | feindrähtig für feste Verlegung | |
| -F | feindrähtig für flexible Leitungen | |
| -H | feinstdrähtig, hochflexibel | |
| Aderzahl × Querschnitt | G · X | mit grün-gelber Ader · ohne grün-gelbe Ader (3G1,5 · 2X0,75) |
| Deutsche Typen (VDE) | N | Normtyp nach VDE |
| Y · 2X · 2Y · H | PVC · vernetztes Polyethylen (VPE) · Polyethylen · halogenfrei | |
| M | Mantelleitung (NYM) | |
| I · IF | Stegleitung · flache Stegleitung (NYIF, für im Putz) | |
| C · CW | konzentrischer Leiter (Schirm) · wellenförmig aufgebracht | |
| -J · -O | mit grün-gelber Ader · ohne grün-gelbe Ader | |
| RE · RM · SE · SM | rund eindrähtig · rund mehrdrähtig · sektorförmig eindrähtig · sektorförmig mehrdrähtig | |
| FE180/E30 | Isolationserhalt 180 min, Funktionserhalt 30 min im Brandfall |
Beispiele: H07RN-F 3G2,5 = harmonisierte Gummischlauchleitung 450/750 V, Neoprenmantel, flexibel, drei Adern mit Schutzleiter, 2,5 mm². NYM-J 5×1,5 = Mantelleitung mit PVC, fünf Adern mit grün-gelber Ader. NYY-J 4×16 RE = PVC-Kabel für Erde und außen, eindrähtig rund.
Quelle: HD 361 (DIN VDE 0292) und DIN VDE 0250/0276, sinngemäß. Richtwerte für die Praxis, maßgeblich sind die gültigen Normen und Herstellerangaben.