Formeln: Bordnetz, Hochvolt und Verbrauch
Klemmenspannung beim Starten, Leitungsquerschnitt mit Masserückleitung, Ruhestrom, Hochvoltbatterie aus Zellen, Energie, Ladezeit, Reichweite, Verbrauch, CO₂ und Lambda.
Zeile antippen, um sie zu kopieren oder zu teilen. Geht auch jederzeit mit langem Antippen oder Rechtsklick auf eine Zelle.
| Gesucht | Formel | Größen und Einheiten | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Klemmenspannung beim Starten | UK = U0 − I · Ri | Ri Innenwiderstand der Batterie | 12,6 V, 300 A, 8 mΩ → UK = 10,2 V |
| Querschnitt (Rückleitung über Masse) | A = ρ · l · IΔU | nur die Plusleitung zählt, ρ Cu 0,0178 Ω·mm²/m | 5 m, 10 A, 0,5 V → 1,78 mm², gewählt 2,5 mm² |
| Entladung durch Ruhestrom | t = K · kIR | k entnehmbarer Anteil (für Start ≈ 0,5) | 70 Ah, 0,5, 50 mA → t = 700 h |
| Spannung der Hochvoltbatterie | U = ns · UZelle | ns Zellen in Reihe | 96 · 3,7 V → U = 355 V |
| Energieinhalt | E = U · Q | E in kWh, Q in Ah | 355 V · 180 Ah → E = 63,9 kWh |
| Ladezeit | t = E · ΔSoCP · η | ΔSoC geladener Anteil | 63,9 kWh, 10 → 80 %, 11 kW, η 0,9 → t = 4,5 h |
| Reichweite | s = Ee · 100 km | e Verbrauch in kWh/100 km | 63,9 kWh, 18,1 kWh/100 km → s = 353 km |
| Kraftstoffverbrauch | K = Vs · 100 km | K in l/100 km | 28 l auf 400 km → K = 7,0 l/100 km |
| CO₂-Ausstoß | CO2 = K · f · 10 | f Benzin 2,33 kg/l, Diesel 2,64 kg/l; Ergebnis in g/km | 7,0 l/100 km Benzin → 163 g/km |
| Luftverhältnis | λ = mL14,7 · mK | 14,7 kg Luft je kg Benzin (stöchiometrisch) | 15,4 kg Luft je kg → λ = 1,05 |
Im Kfz zählt bei Masserückleitung nur die Länge der Plusleitung. Hochvoltarbeiten nur mit entsprechender Qualifikation und nach Freischalten (DGUV Information 209-093).
Quelle: DIN 72552 (Klemmenbezeichnung), DGUV Information 209-093 (Hochvolt) sinngemäß, Stand 2021; CO₂-Faktoren nach Umweltbundesamt. Richtwerte für die Praxis, maßgeblich sind die gültigen Normen und Herstellerangaben.
Begriffe im Lexikon
Weiterrechnen auf myWerkzeug.de
Formel: Klemmenspannung der Batterie beim StartenFormel: Leitungsquerschnitt im Kfz (Rückleitung über Masse)Formel: Entladung der Batterie durch RuhestromFormel: Spannung der Hochvoltbatterie aus ZellenFormel: Energieinhalt der HochvoltbatterieFormel: Ladezeit eines ElektroautosFormel: Reichweite eines ElektroautosFormel: Kraftstoffverbrauch auf 100 kmFormel: CO₂-Ausstoß aus dem KraftstoffverbrauchFormel: Luftverhältnis λ (Lambda)