Werkstoffe: Dichte, Schmelzpunkt, Wärme
Dichte, Schmelztemperatur, spezifische Wärmekapazität und Längenausdehnung der gängigen Metalle, Baustoffe und Kunststoffe.
Zeile antippen, um sie zu kopieren oder zu teilen. Geht auch jederzeit mit langem Antippen oder Rechtsklick auf eine Zelle.
| Werkstoff | Dichte in kg/dm³ | Schmelztemperatur in °C | c in kJ/(kg·K) | α in 10⁻⁶/K |
|---|---|---|---|---|
| Stahl (unlegiert) | 7,85 | etwa 1500 | 0,47 | 12 |
| Edelstahl (1.4301) | 7,9 | etwa 1450 | 0,50 | 16 |
| Gusseisen | 7,25 | etwa 1200 | 0,50 | 10,5 |
| Aluminium | 2,70 | 660 | 0,90 | 23 |
| Kupfer | 8,93 | 1085 | 0,385 | 16,5 |
| Messing (CuZn37) | 8,44 | etwa 900 | 0,38 | 19 |
| Bronze (CuSn) | 8,8 | etwa 950 | 0,38 | 18 |
| Zink | 7,13 | 419 | 0,39 | 30 |
| Zinn | 7,29 | 232 | 0,23 | 22 |
| Blei | 11,34 | 327 | 0,13 | 29 |
| Titan | 4,51 | 1668 | 0,52 | 8,6 |
| Silber | 10,5 | 962 | 0,24 | 19 |
| Beton (unbewehrt) | 2,2 bis 2,4 | – | 1,0 | 10 bis 12 |
| Mauerziegel (Vollziegel) | 1,6 bis 2,0 | – | 0,9 | 5 bis 7 |
| Glas | 2,5 | etwa 700 (Erweichung) | 0,8 | 9 |
| Holz Fichte (lufttrocken) | 0,45 | – | 1,6 bis 2,1 | 4 bis 6 (längs) |
| Holz Eiche | 0,70 | – | 1,6 bis 2,1 | 8 (längs) |
| PVC-U | 1,4 | etwa 80 (Erweichung) | 1,0 | 80 |
| PE-HD | 0,95 | 130 | 1,9 | 200 |
| PP | 0,91 | 160 | 1,7 | 150 |
| Wasser (4 °C) | 1,00 | 0 | 4,19 | – |
| Eis | 0,92 | 0 | 2,1 | 51 |
Masse = Volumen × Dichte. Beispiel Stahlblech 1 m × 1 m × 2 mm: 10 dm × 10 dm × 0,02 dm × 7,85 kg/dm³ = 15,7 kg. Werte sind Richtwerte bei Raumtemperatur; je nach Legierung und Feuchte (Holz, Beton) weichen sie ab.
Quelle: Gebräuchliche Werkstoffkennwerte nach Fachliteratur und Herstellerangaben, sinngemäß. Richtwerte für die Praxis, maßgeblich sind die gültigen Normen und Herstellerangaben.